InfoRESERVATION
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 7-8월 비수기 | 추석시즌 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
104호(오션뷰,애견동반불가) | 19.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 5 | 119,000 | 149,000 | 189,000 | 219,000 | 249,000 | 289,000 | 289,000 | 339,000 | 399,000 | 389,000 | 439,000 | 469,000 | 179,000 | 199,000 | 269,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
106호(오션뷰,애견동반) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 59,000 | 74,000 | 109,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 149,000 | 199,000 | 259,000 | 229,000 | 279,000 | 309,000 | 69,000 | 89,000 | 129,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
107호(오션뷰,애견동반) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 94,000 | 129,000 | 129,000 | 159,000 | 199,000 | 179,000 | 229,000 | 289,000 | 279,000 | 329,000 | 359,000 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
108호(오션뷰,애견동반) | 19.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 5 | 119,000 | 149,000 | 189,000 | 219,000 | 249,000 | 289,000 | 289,000 | 339,000 | 399,000 | 389,000 | 439,000 | 469,000 | 179,000 | 199,000 | 269,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
202호(오션뷰,애견동반) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 84,000 | 119,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 149,000 | 199,000 | 259,000 | 229,000 | 279,000 | 309,000 | 69,000 | 89,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 |
203호(오션뷰,애견동반) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 84,000 | 119,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 149,000 | 199,000 | 259,000 | 229,000 | 279,000 | 309,000 | 69,000 | 89,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 |
204호(오션뷰,애견동반) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 84,000 | 119,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 149,000 | 199,000 | 259,000 | 229,000 | 279,000 | 309,000 | 69,000 | 89,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 |
206호(오션뷰,애견동반) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 84,000 | 119,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 149,000 | 199,000 | 259,000 | 229,000 | 279,000 | 309,000 | 69,000 | 89,000 | 129,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
301호(오션뷰,애견동반) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | 209,000 | 259,000 | 319,000 | 349,000 | 399,000 | 429,000 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
302호(오션뷰,애견동반) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 84,000 | 119,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 149,000 | 199,000 | 259,000 | 229,000 | 279,000 | 309,000 | 74,000 | 94,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | 134,000 |
303호(오션뷰,애견동반) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 159,000 | 199,000 | 239,000 | 209,000 | 259,000 | 319,000 | 349,000 | 399,000 | 429,000 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
304호(오션뷰,애견동반불가) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | 209,000 | 259,000 | 319,000 | 349,000 | 399,000 | 429,000 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
305호(오션뷰,애견동반불가) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 84,000 | 119,000 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | 149,000 | 199,000 | 259,000 | 229,000 | 279,000 | 309,000 | 74,000 | 94,000 | 134,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
306호(오션뷰,애견동반불가) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | 209,000 | 259,000 | 319,000 | 349,000 | 399,000 | 429,000 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | 259,000 | 259,000 | 259,000 |
- 집기품목 : 타월, TV, 개별바비큐, 금연, 에어컨, 전기밥솥, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 냉장고, 린스, 취사시설/도구, 커피포트, VOD, 욕실용품, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
104호(오션뷰,애견동반불가) | 비수기 | 119,000 | 149,000 | 189,000 | |
준성수기 | 219,000 | 249,000 | 289,000 | ||
성수기 | 289,000 | 339,000 | 399,000 | ||
극성수기 | 389,000 | 439,000 | 469,000 | ||
7-8월 비수기 | 179,000 | 199,000 | 269,000 | ||
추석시즌 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
106호(오션뷰,애견동반) | 비수기 | 59,000 | 74,000 | 109,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
성수기 | 149,000 | 199,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 279,000 | 309,000 | ||
7-8월 비수기 | 69,000 | 89,000 | 129,000 | ||
추석시즌 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
107호(오션뷰,애견동반) | 비수기 | 79,000 | 94,000 | 129,000 | |
준성수기 | 129,000 | 159,000 | 199,000 | ||
성수기 | 179,000 | 229,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 329,000 | 359,000 | ||
7-8월 비수기 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | ||
추석시즌 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
108호(오션뷰,애견동반) | 비수기 | 119,000 | 149,000 | 189,000 | |
준성수기 | 219,000 | 249,000 | 289,000 | ||
성수기 | 289,000 | 339,000 | 399,000 | ||
극성수기 | 389,000 | 439,000 | 469,000 | ||
7-8월 비수기 | 179,000 | 199,000 | 269,000 | ||
추석시즌 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
202호(오션뷰,애견동반) | 비수기 | 69,000 | 84,000 | 119,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
성수기 | 149,000 | 199,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 279,000 | 309,000 | ||
7-8월 비수기 | 69,000 | 89,000 | 129,000 | ||
추석시즌 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
203호(오션뷰,애견동반) | 비수기 | 69,000 | 84,000 | 119,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
성수기 | 149,000 | 199,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 279,000 | 309,000 | ||
7-8월 비수기 | 69,000 | 89,000 | 129,000 | ||
추석시즌 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
204호(오션뷰,애견동반) | 비수기 | 69,000 | 84,000 | 119,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
성수기 | 149,000 | 199,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 279,000 | 309,000 | ||
7-8월 비수기 | 69,000 | 89,000 | 129,000 | ||
추석시즌 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
206호(오션뷰,애견동반) | 비수기 | 69,000 | 84,000 | 119,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
성수기 | 149,000 | 199,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 279,000 | 309,000 | ||
7-8월 비수기 | 69,000 | 89,000 | 129,000 | ||
추석시즌 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
301호(오션뷰,애견동반) | 비수기 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | ||
성수기 | 209,000 | 259,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 349,000 | 399,000 | 429,000 | ||
7-8월 비수기 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | ||
추석시즌 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
302호(오션뷰,애견동반) | 비수기 | 69,000 | 84,000 | 119,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
성수기 | 149,000 | 199,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 279,000 | 309,000 | ||
7-8월 비수기 | 74,000 | 94,000 | 134,000 | ||
추석시즌 | 134,000 | 134,000 | 134,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
303호(오션뷰,애견동반) | 비수기 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 | 159,000 | 199,000 | 239,000 | ||
성수기 | 209,000 | 259,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 349,000 | 399,000 | 429,000 | ||
7-8월 비수기 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | ||
추석시즌 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
304호(오션뷰,애견동반불가) | 비수기 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | ||
성수기 | 209,000 | 259,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 349,000 | 399,000 | 429,000 | ||
7-8월 비수기 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | ||
추석시즌 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
305호(오션뷰,애견동반불가) | 비수기 | 69,000 | 84,000 | 119,000 | |
준성수기 | 99,000 | 129,000 | 169,000 | ||
성수기 | 149,000 | 199,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 279,000 | 309,000 | ||
7-8월 비수기 | 74,000 | 94,000 | 134,000 | ||
추석시즌 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
306호(오션뷰,애견동반불가) | 비수기 | 89,000 | 109,000 | 149,000 | |
준성수기 | 179,000 | 219,000 | 259,000 | ||
성수기 | 209,000 | 259,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 349,000 | 399,000 | 429,000 | ||
7-8월 비수기 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | ||
추석시즌 | 259,000 | 259,000 | 259,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 타월, TV, 개별바비큐, 금연, 에어컨, 전기밥솥, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 냉장고, 린스, 취사시설/도구, 커피포트, VOD, 욕실용품, 바다전망
예약안내
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준/현장결제)
36개월 이상~성인 : 1인 20,000원
※ 별도 침구 추가 요청 시 1set(이불,매트,베개구성)1만원
※ 36개월 미만 유아의 경우 비용은 무료이나 최대인원에는포함됩니다.
※ 최대인원 초과 입실불가 (방문객 입실 불가)
※ 동거가족의 경우에는 이용 가능
입실:15시, 퇴실:11시
# 유의사항
-15시 이전 조기입실 절대 불가합니다.
-식기는 사용 후 세척 바랍니다.
-22시 이후에 주위 객실에 방해가 되는 소음에 주의바라며,소음으로 인한 문제로 강제퇴실 되실 수 있습니다.
-자연 근처에 있는 펜션이어 객실에 벌레가 나올 수 있으며, 해당 문제로는 환불이 어렵습니다.
-휴대용 블루투스 노래방 마이크 사용불가합니다.
-세면도구(칫솔,치약) 별도 지참요망
-전객실 복층 구조로 낙상의 우려가 있습니다. 유아 & 애견 동반시 안전에 각별한 주의 부탁드립니다.
-복층 난방 전기 필름 시공되어, 장시간 고온으로 켜둘시 과열 사고 위험이 있습니다.
사용시 5레벨 이하로 부탁드립니다.(외출 시 1레벨 변경)
-전 객실 내 바비큐 이용시 자이글만 이용해야하며, 숯+그릴을 원하시는고객님께서는 야외바비큐로 이용하셔야 합니다.
※애견 동반 가능 객실 : 106,107,108,201,202,203,204,206,301,302호,303호만 가능 ※
※ 퇴실 전 객실 정리 필수 ※
※ 다른 이용객에게 피해를 줄 수있으므로 10시 이후 매너타임 지켜주시기 바랍니다 ※
# 객실 내 개별바베큐(*자이글만 이용가능)
자이글 대여 시 1개당 10,000원(추가 대여 가능/현장문의)
이용시간 : 없음
제공시간 : 입실 후 ~ 오후 20시까지(입실 시 자이글 대여 여부 꼭 말씀 부탁드립니다.)
※ 전 객실 내 바비큐 이용시 자이글만 이용해야하며, 숯+그릴을 원하시는고객님께서는 야외바비큐로 이용하셔야 합니다.
※ 화재발생의 우려가 있어, 바비큐 이용 시 전객실 개인화기 사용 절대 불가합니다.
# 야외 공동바베큐장(*숯+그릴 이용가능)
1층 야외 바베큐장
숯+그릴 금액 : 2인 기준 20,000원 / 1인 추가시 5,000원(1박기준/현장결제)
별도 숯 추가 금액 : 1회당 10,000원
이용시간 : 입실 후 ~ 오후 22시까지
제공시간 : 입실 후 ~ 오후 20시까지
※ 전 객실 내 바비큐 이용시 자이글만 이용해야하며, 숯+그릴을 원하시는고객님께서는 야외바비큐로 이용하셔야 합니다.
※ 화재발생의 우려가 있어, 바비큐 이용 시 전객실 개인화기 사용 절대 불가합니다.
※ 우천시 사용 불가
# 애견동반
가능 객실 : 106~108호, 201호~204호,206호, 301호, 302호 303호
요금: 1마리당 15,000원 추가요금발생
이용 제한: 10KG이하의 애견만 동반가능
마릿수: 소형견 최대 2마리까지 입실가능(대형견 입실불가)
애견식기 구비완료
※ 애견동반 객실 외 애견동반 관련문의는 펜션으로 문의전화 부탁드립니다.
※ 배변패드 및 하네스 등 애견용품 개인지참 필수
※ 부주의로 인한 사고 발생 시 견주 책임이오니 각별히 신경써주시기 바랍니다.
※ 산책 시 하네스 착용은 필수이며, 외출 시 애견과 함께 외출해주시기 바랍니다.
※ 반려동물동반가능 객실 내 침구,기타 패브릭류(커튼,러그,쿠션 등)에 배변실수시 관리자에게 공지 부탁드립니다.
# 공용수영장
성인수영장 사이즈 및 수심 : 10m*3.5m / 수심 : 1.2m
유아수영장 사이즈 및 수심 : 5m*3.5m / 수심 : 60cm
운영기간 : 24.5.18 ~ 24.10.5
이용시간 : 입실 후 ~ 오후 21시까지
이용복장 : 수영복, 래쉬가드, 수영모or모자
※ 수영장 이용시 주의사항
반드시 샤워 후에 이용해주세요.
썬텐크림이나 오일은 몸에 바른 채로 입수할 수 없습니다.
수영장 이용시 애견동반 불가합니다.
여분의 타월은 직접 챙겨 오셔야 합니다.
다이빙은 절대 금지합니다.
음주 후에 입수는 불가하며, 수영장내에서 뛰거나 고성방가는 금지합니다.
스피커를 이용한 음악 재생은 금지합니다.
유아를 동반한 보호자께서는 각별한 주의 바랍니다.
수영장 및 펜션에서 고객의 부주의로 일어난 안전사고에 대해서는 책임지지 않습니다.
미온수가 아닌 일반 수영장으로, 미온수 추가 불가합니다. 차갑게 느껴질 수 있는 점 주의 부탁드립니다.
# 주차장
1객실 당 1대 가능
# 기본양념제공
고객님의 편의를 위해 기본양념을 구비해두었습니다. 필요시 관리실로 문의 부탁드립니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가